



JJTYS三軸橢圓振動篩
JJTYS三軸橢圓振動篩運行軌跡呈橢圓形,是專門為采石場篩分石料設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工部門等作產品分級用,相比傳統圓振動篩,具有更大的激振力,更大的處理量,更高的篩分效率等優點。
所屬分類:
產品介紹
一、產品介紹:
JJTYS三軸橢圓振動篩是我公司在吸收和引進國內外先進技術的基礎上開發設計的一款高性能篩分裝備,它兼顧了直線振動篩和圓振動篩的優點,物料在篩面上高速橢圓向前跳動,迅速分層、透篩,最終完成物料的分級,特別是在應對傳統篩分設備無法解決的堵孔和堵料等情況時,篩分效果十分優異。
二、性能特點:
1、水平安裝,可有效降低機組整體高度;
2、篩分效率高、處理量大,和傳統圓振動篩相比產量可提高1.5-2倍;
3、三軸強制同步驅動,稀油飛濺潤滑,振幅、頻率、振動方向角均可調;
4、機構可靠,運行穩定,維護方便。
三、技術參數:
型號 | 篩面臥 | 篩面規格 |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
振動頻率 (RPM) |
電機功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) (長X寬X高) |
2ZTS1550 | 2 | 1500X5000 | 120 | 75-300 | 13-16 | 18.5 | 5700X2240X1470 |
2ZTS2060 | 2 | 2000X6000 | 120 | 100-400 | 13-16 | 22 | 6870X2750X1470 |
2ZTS2260 | 2 | 2200X6000 | 150 | 110-440 | 13-16 | 30 | 6870X2950X1470 |
2ZTS2460 | 2 | 2400X6000 | 150 | 120-480 | 13-16 | 30 | 6870X3150X1470 |
3ZTS1550 | 3 | 1500x5000 | 120 | 70-270 | 13-16 | 22 | 5700x2240x1870 |
3ZTS2060 | 3 | 2000x6000 | 120 | 90-360 | 13-16 | 30 | 6870x2750x1870 |
3ZTS2260 | 3 | 2200x6000 | 150 | 100-390 | 13-16 | 37 | 6870x2950x1870 |
3ZTS2460 | 3 | 2400x6000 | 150 | 110-430 | 13-16 | 37 | 6870x3150x1870 |
4ZTS2060 | 4 | 2000x6000 | 150 | 100-400 | 13-16 | 37 | 6870x2750x2300 |
2TYS1860 | 2 | 1800x6000 | 120 | 150-400 | 13-16 | 30 | 6755x2520x1550 |
2TYS2060 | 2 | 2000x6000 | 120 | 200-500 | 13-16 | 30 | 6755x2720x1550 |
2TYS2460 | 2 | 2400x6000 | 150 | 300-600 | 13-16 | 37 | 6755x3120x1550 |
3TYS1860 | 3 | 1800x6000 | 120 | 150-400 | 13-16 | 37 | 6755x2520x1880 |
3TYS2060 | 3 | 2000x6000 | 120 | 200-500 | 13-16 | 45 | 6755x2720x1880 |
3TYS2460 | 3 | 2400x6000 | 150 | 300-600 | 13-16 | 55 | 6755x3120x2290 |
4TYS2460 | 4 | 2400x6000 | 150 | 300-600 | 13-16 | 55 | 6755x3120x2380 |
3TYS3060 | 3 | 3000x6000 | 150 | 400-700 | 13-16 | 75 | 6775x3868x2486 |
1、本系列振動篩標配法蘭式稀油激振器,另可選配干油激振器。
2、本系列振動篩規格可根據客戶需求特別定制。
關鍵詞:
篩分設備 破碎設備 輸送設備 制砂設備 洗砂設備
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:15995310527